TENSION ÉVALUÉE | 250 VCA | ||
COURANT ÉVALUÉ | 30 A | ||
FRÉQUENCE OPÉRATIONNELLE | 50 60 hertz | ||
Chute de tension
|
Moins que 1V | ||
Surcharge | 140% du courant évalué pendant 15 minutes | ||
Distorsion harmonique | Plein courant évalué moins de 2% @ | ||
Fuite actuelle | ≤ 0.2A@380/230VAC et 50Hz | ||
Tension de tenue diélectrique | 1000VDC 1000VDC (entre phases) (ligne à enfermer) | ||
Résistance d'isolation de C.C | Selon MIL-STD-202 la méthode 202 | ||
Force terminale | Selon MIL-STD-202 la méthode 211 | ||
Hausse de la température | Selon MIL-F-15733 | ||
Perte par insertion | ≥ 100dB@14K-40GHz selon MIL-STD-220A, dans la condition de charge | ||
Classification climatique | 25/070/21 |
application terre d'IEM de filtre secteur
Notre sélection des filtres de ligne électrique d'IEM incluent des filtres monophasé et des filtres triphasés dans un assortiment de styles et de configurations pour répondre à vos exigences spécifiques. Avec favoriser la conformité aux normes internationales d'IEM, les filtres d'IEM également rendent votre système plus fiable et te permettent d'épargner l'argent à long terme en conservant la puissance.