| MOQ: | >Morceaux =1 |
| Prix: | $100.00 |
| Standard Packaging: | 10 PCs dans un carton le poids brut est au sujet de 15Kg |
| Supply Capacity: | 100 morceaux/morceaux par Semaine |
Application triphasée de filtres d'EMC/EMI :
1. Systèmes d'inverseur, picovolte (système d'alimentation photovoltaïque), énergie éolienne,
2. convertisseurs de fréquence et commandes industriels de moteur, machines-outils,
3. UPS, SMPS
4. et tout autre équipement d'alimentation d'usage universel, versions médicales aussi disponibles.
| AC/DC | C.A. |
| Gamme actuelle nominale (a) | 80 |
| Chaîne de tension nominale (v) | 380Vac |
| Fréquence d'opération | 50/60Hz |
| Phase | Phase 3 |
| Configuration | Étape 2 | |
| @ 40℃ actuel évalué | 80A | |
| Tension évaluée | 380vAC | |
| Fréquence d'opération | 50/60Hz | |
| Phase | Trifilaire triphasé | |
| Courant de fuite (250VAC 50Hz @ 20℃) | ≤6.0mA | |
| Chaîne de filtre | 150KHz-30MHz | |
| Estimation de Hipot (une minute) | Entre phases : 2250V C.C 3S Ligne à rectifier : 2700V C.C 3S |
|
| Catégorie climatique | 25/085/21 | |
| Tempearte fonctionnant | -25°C~+85°C | |
| Sortie Termainal | Goujon fileté | |
| Poids | 3.5kg | |
| Dimension | Voir ci-dessous | |
FN258 EMI Filter pour les inverseurs et les systèmes triphasés d'entraînement de puissance
EMI Filter d'usage universel pour des applications triphasées
| MOQ: | >Morceaux =1 |
| Prix: | $100.00 |
| Standard Packaging: | 10 PCs dans un carton le poids brut est au sujet de 15Kg |
| Supply Capacity: | 100 morceaux/morceaux par Semaine |
Application triphasée de filtres d'EMC/EMI :
1. Systèmes d'inverseur, picovolte (système d'alimentation photovoltaïque), énergie éolienne,
2. convertisseurs de fréquence et commandes industriels de moteur, machines-outils,
3. UPS, SMPS
4. et tout autre équipement d'alimentation d'usage universel, versions médicales aussi disponibles.
| AC/DC | C.A. |
| Gamme actuelle nominale (a) | 80 |
| Chaîne de tension nominale (v) | 380Vac |
| Fréquence d'opération | 50/60Hz |
| Phase | Phase 3 |
| Configuration | Étape 2 | |
| @ 40℃ actuel évalué | 80A | |
| Tension évaluée | 380vAC | |
| Fréquence d'opération | 50/60Hz | |
| Phase | Trifilaire triphasé | |
| Courant de fuite (250VAC 50Hz @ 20℃) | ≤6.0mA | |
| Chaîne de filtre | 150KHz-30MHz | |
| Estimation de Hipot (une minute) | Entre phases : 2250V C.C 3S Ligne à rectifier : 2700V C.C 3S |
|
| Catégorie climatique | 25/085/21 | |
| Tempearte fonctionnant | -25°C~+85°C | |
| Sortie Termainal | Goujon fileté | |
| Poids | 3.5kg | |
| Dimension | Voir ci-dessous | |
FN258 EMI Filter pour les inverseurs et les systèmes triphasés d'entraînement de puissance
EMI Filter d'usage universel pour des applications triphasées