Qu'est-ce que le blindage EMI?
EMI Shielding in electronic devices and equipment is the use of manufacturing techniques and materials to protect signals from being disrupted by external electromagnetic signals as well as preventing generated signals from interfering with surrounding components.
Description du produit | |
Nom | feuille de cuivre |
Matériel | 990,8% de cuivre |
Largeur | 1350 mm standard |
Épaisseur | une valeur normale de 0,105 mm ((3 oz),0.14 mm (environ 4 oz) |
Caractéristique | Protège contre les courants d'IRM |
Application du projet | Cage de Faraday, salle d'IRM |
Description du produit:
1La structure du produit est basée sur du papier de cuivre comme substrat, de l'adhésif acrylique conducteur comme adhésif et du papier de décharge.
2. L'architecture à trois niveaux est très adaptée pour le moule à découpe ou le moule métallique à découpe sous pression, peut être un coupeur plat ou un coupeur rond pour la découpe sous pression.
3. La largeur du produit disponible de 3mm ~ 380mm. longueur standard est de 50m., aussi faire 100m, 150m ou plus, économiser les clients le problème de rechargement fréquent.
Numéro de la partie | Matériau de support | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur totale (mm) | Puissance de maintien Min/pouce | Résistance à l'adhérence kg/25 mm | Composant adhésif | Efficacité du bouclier 10 MHz à 1 GHz (dB) | Conductivité z-ohm | Conductivité thermique intégrée (W/mK) |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | Foil de cuivre | 0.012 | 00,030 ± 0.01 | ≥ 1440 | > 0,8 | Des produits de la sous-culture | ≥ 60 | Le taux de dépôt03 | 60 |
Pour les appareils à commande numérique | Foil de cuivre | 0.018 | 0.050 ± 0.005 | ≥ 1440 | > 1.0 | Des produits de la sous-culture | ≥ 60 | Le taux de dépôt03 | 60 |
Pour les appareils à commande numérique | Foil de cuivre | 0.025 | 00,06 ± 0.005 | ≥ 1440 | > 1.0 | Des produits de la sous-culture | ≥ 60 | Le taux de dépôt03 | 80 |
Pour les appareils à commande numérique | Foil de cuivre | 0.035 | 0.070 ± 0.005 | ≥ 1440 | > 1.0 | Des produits de la sous-culture | ≥ 60 | Le taux de dépôt03 | 90 |
Pour l'utilisation dans les appareils de traitement de l'air | Foil de cuivre | 0.050 | 00,085 ± 0.005 | ≥ 1440 | > 1.0 | Des produits de la sous-culture | ≥ 60 | Le taux de dépôt03 | 110 |
Pour les appareils à commande numérique | Foil de cuivre | 0.075 | 0.11 ± 0.01 | ≥ 1440 | > 1.0 | Des produits de la sous-culture | ≥ 60 | Le taux de dépôt03 | 130 |
Pour les appareils de traitement de l'air | Foil de cuivre | 0.100 | 0.135 ± 0.01 | ≥ 1440 | > 1.0 | Des produits de la sous-culture | ≥ 60 | Le taux de dépôt03 | 160 |
Le produit doit être présent dans une quantité suffisante. | Foil de cuivre | 0.125 | 0.15 ± 0.015 | ≥ 1440 | > 1.0 | Des produits de la sous-culture | ≥ 60 | Le taux de dépôt03 | 170 |
Pour les produits de la catégorie 1 | Foil de cuivre | 0.150 | 0.20 ± 0.02 | ≥ 1440 | > 1.0 | Des produits de la sous-culture | ≥ 60 | Le taux de dépôt03 |
190
|
Caractéristiques du produit |
détecteur de détecteurs de déchets |
épaisseur 0,009--3 mm, largeur 10-1380 mm |
C'est plus facile de faire une cage de Faraday, une salle EMI |
généralement 400 à 500 kg/rouleau |
Propriétés physiques |
Densité:80,9 g/cm3 |
Conductivité électrique ((20°C):min 90%IACS pour le recuit à trempage 80%IACS pour le laminage à trempage min |
Conductivité thermique ((20°C):390W/ ((m°C) |
Module d'élasticité:118000N/m |
Température d'adoucissement: ≥ 380°C |
Certification |
répondre aux conditions techniques des normes GB/T 5187-2008. |
conformément aux exigences du système de qualité ISO9001-2000
|