Taille de tuile de ferrite
Application des carreaux de ferrite
Basé sur le principe d'avoir une perméabilité magnétique complexe égale (ou presque égale) à la constante diélectrique complexe.Les matériaux présentant cette propriété présentent une impédance égale à celle de l'"espace libre" et ne reflètent donc pas l'énergie rayonnée à incidence normale.
Les carreaux de ferrite peuvent fournir 10 à 25 dB d'absorption entre 30 MHz et 1 GHz.
Taille de la tuile de ferrite de la chambre EMC
Demande de carreaux de ferrite pour une chambre EMC
Utilisé pour la chambre EMC
| Perméabilité initiale | 5500 |
| Facteur de perte relative | 15@0,1 MHz |
| Densité du flux de saturation | 280 ((1194A/m) |
| Résistance | 180 |
| la force | 3 |
| Température relative | 3 |
| La température de Curie. | 90 |
| Densité | 4.85*1000 |
| Résistance | 100 |
Résultats
| 30 MHz | - 25,5 dB |
| 100 MHz | -38 dB |
| 300 MHz | - 19,5 dB |
| 500 MHz | -16 dB |
| 700 MHz | -12 dB |
| 1000 MHz | -10 dB |
Caractéristiques du matériau de Hz-FT
| Propriétés | Le symbole | Unité | Valeur |
| Perméabilité initiale | μ- Je vous en prie. | 5500 ± 20% | |
| Facteur de perte relative | Tanδ/μ- Je vous en prie. | ×10 à 6 | 15 (0,1 MHz) |
| Densité du flux de saturation | Bs | MT | 280 (1194 A/m) |
| Résistance | Je vous en prie. | MT | 180 |
| La coercivité | Hc | A/m | 3 |
| Facteur de température relative (20°C à 60°C) | αμr | ×10 à 6°C | 3 |
| Température de Curie | Tc | °C | > 90 |
| Densité | δ | Poids total de l'eau | 4.85 x 103 |
| Résistance | R | Pour les produits de la catégorie | > 100 |
Graphique typique des pertes de réflexion ((dB) et spécification des performances
![]()
| Fréquence | Typique | Spécification |
| 30 MHz | - 25,5 dB | -24,0 dB au maximum. |
| 100 MHz | - 38,0 dB | |
| 300 MHz | - 19,5 dB | |
| 500 MHz | - 16,0 dB | |
| 700 MHz | - 12,0 dB | |
| 1000 MHz | - 12,0 dB | - 9,0 dB au maximum. |
![]()
| Partie | Dimensions en mm |
| Une | 99.95 +/- 0.10 |
| B. Pour | 99.95 +/- 0.10 |
| C | 6.70 +/- 0.10 |
| D | 10.00 +/- 0.20 |
| Le poids | 330 g |
![]()
![]()
![]()