| Le contenu | Données | Méthodes d'essai |
|---|---|---|
| Taille | Un 300 ~ 630 mm | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'aide accordée. |
| B 300 à 630 mm | ||
| T 25,4 mm (1 pouce) | ||
| Taille de cellule | 4.76 mm (3/16 pouces) | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'aide accordée. |
| Taux de protection | > 100 dB (@100KHz ~ 18GHz) | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme IEEE-Std-299 |
| Matériel | Acier plaqué d'étain |

